
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 714 | 9491 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 713 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 712 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 711 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 710 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 709 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 708 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 707 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 706 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 705 | 9725 |
